یتم سر الخدمات العلاجیه وفقا للتعرفه الجمرکیه لاحدث قرارات المجلس من وزراء الحکومه من جمهوریه الاسلامیه ان حتی اشعار آخر المبالغ الوارده ادناه:
رقم | رمز العملیه | اسم العملیه | المبلغ (ریال) | المبلغ (دولار) |
---|---|---|---|---|
1 | 502066 | میکرو اینجکشن (ICSI) | 1.330.000.000 | 1600 – 1800 |
2 | 502073 | میکرو اینجکشن بدون عملیه الانتقال+بالاضافه تجمید علبه واحده للأجنه | 1.308.000.000 | 1600 – 1700 |
3 | 501945 | ازاله قص حاجز داخل الرحم او منظار | 340.000.000 | 420 – 450 |
4 | 501930 | ناظور التشخیص لرحم | 204.000.000 | 250 – 350 |
5 | 501935 | منظار پولیپکتومی | 260.000.000 | 330 – 350 |
6 | 502068 | لقاح اصطناعی | 220.000.000 | 280 – 290 |
7 | 501205 | ابره خزعه Pesa علی الطرفین | 160.000.000 | 200 – 250 |
8 | 809030 | تجمید الاجنه و البیوض الی 3 اجنه | 150.000.000 – 200.000.000 | 190 – 250 |
9 | 809120 | ذوبان نسیج الخصیه | 41.020.000 | 50 – 65 |
10 | 809080 | تجمید نسیج الخصیه | 50.840.000 | 65 – 75 |
11 | 809040 | تجمید الحیوانات المنویه | 25.420.000 | 33 – 40 |
12 | 502062 | انتقال الاجنه لرحم بدون تخدیر | 288.000.000 | 350 – 370 |
13 | 501300 | واریکوسلکتومی علی الطرفین | 260.000.000 | 350 – 450 |
14 | 501130 | خزعه الثنائیه مع انسزیون | 350.000.000 | 440 – 460 |
350,000,000اخر تاریخ التحدیث: 2024/11/24