یتم سر الخدمات العلاجیه وفقا للتعرفه الجمرکیه لاحدث قرارات المجلس من وزراء الحکومه من جمهوریه الاسلامیه ان حتی اشعار آخر المبالغ الوارده ادناه:
no | رمز الوطنی | اسماء العملیات | مبلغ (ریال) |
1 | 502066 | میکرو اینجکشن (ICSI) | 660000,000 |
2 | 502073 | میکرو اینجکشن بدون عملیه الانتقال+بالاضافه تجمیدعلبه واحده للأجنه | 700,000,000 |
3 | 502062 | انتقال الاجنه لرحم بدون تخدیر | 200,000,000 |
4 | 501945 | ازاله قص حاجز داخل الرحم او منظار | 250,000,000 |
5 | 501930 | ناظور التشخیص لرحم | 150,000,000 |
6 | 501935 | منظار پولیپکتومی | 190,000,000 |
7 | 502068 | لقاح اصطناعی | 113,000,000 |
8 | 501205 | ابره خزعه Pesa علی الطرفین | 80,000,000 |
9 | 809030 | تجمید الاجنه و البیوض الی 3 اجنه | 50,000,000 الی 100,000,000 |
10 | 809120 | ذوبان نسیج الخصیه | 27,278,000 |
11 | 809080 | تجمید نسیج الخصیه | 34,096,000 |
12 | 809040 | تجمید الحیوانات المنویه | 17,048,000 |
13 | 501300 | واریکوسلکتومی علی الطرفین | 270,000,000 |
14 | 501130 | خزعه الثنائیه مع انسزیون | 250,000,000 |
اخر تاریخ التحدیث: 2024/11/24