یتم سر الخدمات العلاجیه وفقا للتعرفه الجمرکیه لاحدث قرارات المجلس من وزراء الحکومه من جمهوریه الاسلامیه ان حتی اشعار آخر المبالغ الوارده ادناه:
no | رمز الوطنی | اسماء العملیات | مبلغ (ریال) |
1 | 502066 | میکرو اینجکشن (ICSI) | 1,330,000,000 |
2 | 502073 | میکرو اینجکشن بدون عملیه الانتقال+بالاضافه تجمیدعلبه واحده للأجنه | 1,308,000,000 |
3 | 502062 | انتقال الاجنه لرحم بدون تخدیر | 288,000,000 |
4 | 501945 | ازاله قص حاجز داخل الرحم او منظار | 340,000,000 |
5 | 501930 | ناظور التشخیص لرحم | 204,000,000 |
6 | 501935 | منظار پولیپکتومی | 260,000,000 |
7 | 502068 | لقاح اصطناعی | 220,000,000 |
8 | 501205 | ابره خزعه Pesa علی الطرفین | 160,000,000 |
9 | 809030 | تجمید الاجنه و البیوض الی 3 اجنه | 150,000,000-200,000,000 |
10 | 809120 | ذوبان نسیج الخصیه | 41,020,000 |
11 | 809080 | تجمید نسیج الخصیه | 50,840,000 |
12 | 809040 | تجمید الحیوانات المنویه | 25,420,000 |
13 | 501300 | واریکوسلکتومی علی الطرفین | 260,000,000 |
14 | 501130 | خزعه الثنائیه مع انسزیون | 350,000,000 |
350,000,000اخر تاریخ التحدیث: 2024/11/24